TOP > STEP MOTORS / DRIVERS > 2-Phase Step Motor / Driver
1648n3ej.pdf (7.0 MB)
There are many kinds of Step Motors. Only rotating types are listed in this catalogue. VR,PM and HB types are widely used.
VARIABLE RELUCTANCE TYPE
This type with a rotor in the shape of a gear which is made of an electromagnetic material absorbs and repels with electro-magnetic force produced in a stator coil. The rotor shall rotate in accordance with magnetic pole rotation in the stator.
PERMANENT MAGNET TYPE
This type shall absorb and repel a rotor formed out of permanent magnet with electro-magnetic force generated in a stator coil. The rotor shall rotate in accordance with magnetic pole rotation in the stator. So the detent torque shall generate in the case of no excitation.
HYBRID TYPE
This type combining VR type with PM type consists of a gear-teeth-shape rotor made of an electromagnetic material and a magnet having a magnetic pole in the thrusting direction. Then this type shall absorb and repel with electromagnetic force generated in the stator coil. The rotor shall rotate in accordance with magnetic pole rotation in the stator. So the detent torqueshall generate in the case of no excitation.
| Size mm |
Step Angle Deg. |
Model Number | Rated Voltage V/Phase |
Rated Current A/Phase |
Holding Torque N・m (Kgf・cm) |
Body Size mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| □20 | 1.8 | TS3692N1,N11 | 3.5 | 0.35 | 0.013 (0.13) | □20×30 |
| TS3692N41,N51 | 3.0 | 0.35 | 0.017 (0.17) | □20×30 | ||
| TS3692N2,N12 | 7.0 | 0.35 | 0.024 (0.24) | □20×46.5 | ||
| TS3692N42,N52 | 5.6 | 0.35 | 0.032 (0.32) | □20×46.5 | ||
| □28 | 1.8 | TS3641N1E1,N11E1 | 1.05 | 1.5 | 0.05(0.5) | □28×33.5 |
| TS3641N1E2,N11E2 | 2.6 | 0.95 | 0.06(0.6) | □28×33.5 | ||
| TS3641N2E3,N12E3 | 1.4 | 0.09(0.9) | □28×47.5 | |||
| □35 | 1.8 | TS3214N12 | 4.3 | 1 | 0.18(1.8) | □35×40.0 |
| TS3214N13 | 12 | 0.19 | 0.058(0.58) | □35×25.4 | ||
| TS3214N15 | 24 | 0.12(1.2) | □35×40.0 | |||
| TS3214N16 | 3.2 | 0.35 | 0.058(0.58) | □35×25.4 | ||
| Φ36 | 0.9 | TS3636N2 | 6.1 | 0.35 | 0.04(0.4) | Φ36×14.0 |
| TS3636N3 | 3.6 | 0.33 | 0.068(0.68) | Φ36×19.6 | ||
| □39 | 0.45 | TS3216 | 9 | 0.24 | 0.035(0.35) | □39×27.0 |
| TS3216N1 | 12 | 0.3 | 0.033(0.33) | □39×22.0 | ||
| 0.9 | TS3166 | 0.32 | 0.05(0.5) | |||
| TS3166N17 | 6 | 0.3 | □39×25.5 | |||
| TS3166N18 | 1.1 | 0.8 | ||||
| TS3166N20 | 8.8 | 0.35 | 0.08(0.8) | □39×32.0 | ||
| 1.8 | TS3139N11 | 12 | 0.32 | 0.085(0.85) | ||
| TS3139N13 | 0.4 | 0.2(2.0) | □39×37.0 | |||
| Size mm |
Step Angle Deg. |
Model Number | Rated Voltage V/Phase |
Rated Current A/Phase |
Holding Torque N・m (Kgf・cm) |
Body Size mm |
| □42 | 1.8 | TS3617N1E1,N11E1 | 4 | 0.95 | 0.16(1.6) | □42×33 |
| TS3617N1E2,N11E2 | 9.6 | 0.4 | ||||
| TS3617N1E3,N11E3 | 12 | 0.3 | ||||
| TS3617N2E4,N12E4 | 4 | 1.2 | 0.26(2.6) | □42×39 | ||
| TS3617N2E5,N12E5 | 6.4 | 0.8 | ||||
| TS3617N2E6,N12E6 | 12 | 0.4 | ||||
| TS3617N2E7,N12E7 | 24 | 0.2 | ||||
| TS3617N3E8,N13E8 | 4 | 1.2 | 0.32(3.2) | □42×47 | ||
| TS3617N3E9,N13E9 | 7.2 | 0.8 | ||||
| TS3617N3E10,N13E10 | 12 | 0.4 | ||||
| □42 Hi Torque |
1.8 | TS3617N502,N602 | 4.8 | 1.2 | 0.35(3.5) | □42×41 |
| TS3617N503,N603 | 5.8 | 0.49(4.9) | □42×49 | |||
| TS3617N504,N604 | 7.2 | 0.75(7.5) | □42×61 | |||
| □42 Gearhead |
0.18 | TS3631N210E1 | 4 | 0.95 | 0.736(7.5) | □42×58.2 |
| 0.1 | TS3631N218E1 | 0.883(9.0) | ||||
| Φ46 | 0.9 | TS3218 | 5 | 0.25 | 0.045(0.45) | Φ46×13.0 |
| TS3218N5 | 12 | 0.075 | 0.045(0.45) | |||
| 1.8 | TS3118N35 | 0.165 | 0.035(0.35) | |||
| Size mm |
Step Angle Deg. |
Model Number | Rated Voltage V/Phase |
Rated Current A/Phase |
Holding Torque N・m (Kgf・cm) |
Body Size mm |
| □50 Hi Torque |
1.8 | TS3621N1,N11 | 2.2 | 2.0 | 0.32(3.2) | □50×40 |
| TS3621N2,N12 | 3.2 | 0.65(6.5) | □50×55 | |||
| □56.4 | 1.8 | TS3103N2E9 | 6.0 | 1.0 | 0.29(2.9) | □56.4×38.1 |
| TS3103N1E13 | 5.1 | 0.4(4.0) | □56.4×50.8 | |||
| TS3103N255 | 24.0 | 0.3 | 0.65(6.5) | |||
| TS3103N40 | 6.0 | 1.2 | 0.5(5.0) | □56.4×57.0 | ||
| TS3103N3E1 | 1.7 | 4.7 | 0.72(7.2) | □56.4×76.2 | ||
| TS3103N3E2 | 4.7 | 1.8 | ||||
| TS3103N290 | 2.2 | 2.5 | 0.72(7.2) | |||
| TS3103N4E11 | 2.5 | 4.6 | 1.08(10.8) | □56.4×101.6 | ||
| TS3103N4E12 | 3.4 | 2.9 | ||||
| □56.4 Hi Torque |
0.9 | TS3690N1E1,N11E1 | 5.4 | 1.0 | 0.45(4.5) | □56.4×39 |
| TS3690N1E2,N11E2 | 2.8 | 2.0 | ||||
| TS3690N1E3,N11E3 | 1.6 | 3.0 | ||||
| TS3690N2E4,N12E4 | 7.4 | 1.0 | 0.95(9.5) | □56.4×54 | ||
| TS3690N2E5,N12E5 | 3.6 | 2.0 | ||||
| TS3690N2E6,N12E6 | 2.3 | 3.0 | ||||
| TS3690N3E7,N13E7 | 8.6 | 1.0 | 1.45(14.5) | □56.4×76 | ||
| TS3690N3E8,N13E8 | 4.5 | 2.0 | ||||
| TS3690N3E9,N13E9 | 3.0 | |||||
| Size mm |
Step Angle Deg. |
Model Number | Rated Voltage V/Phase |
Rated Current A/Phase |
Holding Torque N・m (Kgf・cm) |
Body Size mm |
| □56.4 Hi Torque |
1.8 | TS3653N1E1,N11E1 | 5.2 | 1.0 | 0.39(3.9) | □56.4×39 |
| TS3653N1E2,N11E2 | 2.8 | 2.0 | ||||
| TS3653N1E3,N11E3 | 1.9 | 3.0 | ||||
| TS3653N2E4,N12E4 | 7.2 | 1.0 | 0.9(9.0) | □56.4×54 | ||
| TS3653N2E5,N12E5 | 3.6 | 2.0 | ||||
| TS3653N2E6,N12E6 | 2.3 | 3.0 | ||||
| TS3653N3E7,N13E7 | 8.2 | 1.0 | 1.35(13.5) | □56.4×76 | ||
| TS3653N3E8,N13E8 | 4.5 | 2.0 | ||||
| TS3653N3E9,N13E9 | 3.0 | |||||
| TS3653N4E12,N14E12 | 2.2 | 5.0 | 2(20.0) | □56.4×84 | ||
| □60 Hi Torque |
1.8 | TS3606N1E1,N11E1 | 5.8 | 1.0 | 0.75(7.5) | □60×43.5 |
| TS3606N1E2,N11E2 | 2.9 | 2.0 | ||||
| TS3606N1E3,N11E3 | 1.95 | 3.0 | ||||
| TS3606N2E4,N12E4 | 7.9 | 1.0 | 1.35(13.5) | □60×54 | ||
| TS3606N2E5,N12E5 | 4.0 | 2.0 | ||||
| TS3606N2E6,N12E6 | 2.55 | 3.0 | ||||
| TS3606N3E7,N13E7 | 9.4 | 1.0 | 1.7(17.0) | □60×65 | ||
| TS3606N3E8,N13E8 | 4.6 | 2.0 | ||||
| TS3606N3E9,N13E9 | 2.9 | 3.0 | ||||
| TS3606N4E10,N14E10 | 12.5 | 1.0 | 2.2(22.0) | □60×85 | ||
| TS3606N4E11,N14E11 | 6.0 | 2.0 | ||||
| TS3606N4E12,N14E12 | 3.9 | 3.0 | ||||
| Size mm |
Step Angle Deg. |
Model Number | Rated Voltage V/Phase |
Rated Current A/Phase |
Holding Torque N・m (Kgf・cm) |
Body Size mm |
| □86 Hi Torque |
1.8 | TS3684N1E3,N11E3 | 1.8 | 4.5 | 2.5(25.0) | □86×79 |
| 1.28 | 6.4 | 3.5(35.0) | ||||
| 2.56 | 3.2 | |||||
| TS3684N2E6,N12E6 | 2.8 | 4.5 | 5.5(55.0) | □86×117.5 | ||
| 1.98 | 6.4 | 7.8(78.0) | ||||
| 3.97 | 3.2 | |||||
| TS3684N3E8,N13E8 | 3.36 | 4.0 | 7.5(75.0) | □86×156 | ||
| 2.39 | 5.7 | 10.6(106.0) | ||||
| 4.7 | 2.8 | |||||
Copyright ©Tamagawa seiki Co,.Ltd,.All Rights Reserved.